XSR900
Cod produs: XSR900
Disponibilitate:În Stoc
Disponibilitate:În Stoc
0,00€
XSR900 este soluţia ideală. O experienţă de pilotare antrenantă, asigurată de o tehnologie de ultimă oră influenţată de o ascendenţă competiţională de neegalat. Cel mai bun produs al noii metodologii de proiectare Yamaha este învăluit într-un design retro, omagiu adus motocicletelor clasice atemporale.
Cel mai nou motor cu manetoane decalate cu 3 cilindri în linie de 850 cc furnizează un cuplu uimitor şi o acceleraţie care vă va lăsa fără suflare. Cadrul superuşor de aluminiu, în combinaţie cu o poziţie de pilotare naturală, oferă o experienţă superioară de pilotare şi o agilitate excepţională.
XSR900 se inspiră din istoricul de motociclete sport şi experienţa de design Yamaha, în combinaţie cu tehnologia de ultimă oră.
Specificaţii
| Motor | |
| Tip motor | 3-cilindri, Răcit cu lichid, 4 timpi, DOHC, 4-supape |
| Capacitate cilindrică | 847 cm |
| Alezaj X Cursă | 78,0 mm x 59,1 mm |
| Compresie | 11,5 : 1 |
| Putere maximă | 84,6 kW (115PS) @ 10.000 rpm |
| Cuplu maxim | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Tip ambreiaj | Umed, Disc multiplu |
| Carburator | Injecţie de carburant |
| Sistem de aprindere | TCI, Electric |
| Sistem de transmisie | Angrenaj constant, 6-viteze |
| Transmisie finală | Lanţ |
| Consum combustibil | 5,2 l/100km |
| Emisii CO2 | 120 g/km |
| Şasiu | |
| Cadru | Diamant |
| Sistem suspensie faţă | Furci telescopice |
| Cursă faţă | 137 mm |
| Unghi rolă de direcţie | 25Âş |
| Traseu | 103 mm |
| Sistem suspensie spate | Basculă, (suspensie tip braţ) |
| Cursă spate | 130 mm |
| Frână faţă | discuri duble hidraulice , Ø 298 mm |
| Frână spate | mono disc hidraulic, Ø 245 mm |
| Anvelopă faţă | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
| Anvelopă spate | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
| Dimensiuni | |
| Lungime totală | 2.075 mm |
| Lăţime totală | 815 mm |
| Înălţime totală | 1.135 mm |
| Înălţimea scaunelor | 830 mm |
| Baza roţilor | 1.440 mm |
| Gardă minimă la sol | 135 mm |
| Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) | 195 kg |
| Capacitate rezervor carburant | 14 L |
| Capacitate rezervor ulei | 3,4 L |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:


