F9.9
Disponibilitate:În Stoc
Preturi de lista:
FT9.9LMHL | 3,050 € | |
FT9.9LMHX | 3,050 € | |
FT9.9LEL | 3,500 € | |
FT9.9LEX | 3,500 € | |
FT9.9LEPL | 3,800 € | |
F9.9JMHS | 2,600 € | |
F9.9JMHL | 2,600 € | |
F9.9JEL | 3,250 € | |
F9.9JES | 3,250 € |
Puterea mai mare pe apă nu înseamnă că trebuie să căraţi cu dvs. un motor greu pe ambarcaţiune. Modelul foarte uşor F9.9 este perfect portabil şi oferă confort în utilizare, iar mânerele integrate de transport sunt şi acestea de ajutor.
Descoperiţi bucuria unei operări silenţioase şi superba economie de combustibil, combinate cu puterea uniformă şi fiabilă a motoarelor în 4 timpi. Sistemul de aprindere CDI de la Yamaha înseamnă o pornire fiabilă, de la prima încercare, care împreună cu mânerul de acceleraţie aderent şi sistemul de viteze F-N-R, asigură o manevrare facilă şi sigură.
Acest motor foarte uşor ascunde multe aptitudini care îl fac ideal pentru barca de salvare, pescuit sau distracţie în familie. Desigur, dacă vă folosiţi ambarcaţiunea ca pe un partener de muncă de încredere, modelul F8 este tovarăşul perfect.

Specificaţii
Specificatii Motor | |
Tip motor | 4 timpi |
Capacitate cilindrică | 212 cmÂł |
Nr. de cilindri/Configuraţie | 2/In-line, SOHC |
Alezaj X Cursă | 2/In-line, SOHC |
Randament al axului elicei la limită medie | 7,3kW / 5.500 rpm |
Limită de operare completă al acceleratorului | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistem de ungere | Carter umed |
Sistem de alimentare cu combustibil | 1-Carburatoare |
Sistem de aprindere/avans | CDI |
Sistem de aprindere | Manual (MH), Electric (E) |
Raport de demultiplicare | 2.08 (27/13) |
Dimensiuni. | |
Înălţime recomandată a traversei bărcii | S:431mm L:558mm |
Greutate cu elice | F9.9JMHS: 40.0 kg, F9.9JMHL: 41.0 kg, F9.9JES:42.0 kg F9.9JEL:43.0 kg |
Capacitate rezervor carburant | separat, 12 Litri |
Capacitatea rezervorului de ulei | 0,8 Litri |
Caracteristici Suplimentare | |
Control | Eche (MH), Control de la distanţă (E) |
Metoda asietă & înclinare | Manual |
Tambur de inducţie / Alternator | 12V - 6A with rectifier/regulator ** |
Limitator asietă (numai pentru cele cu control de la distanţă) | - |
Imobilizator motor | - |
Elice | Inclus |
Model cu elice care se roteşte în sensul acelor de ceas | - |
Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
Digital Network Gauge II (LCD Color) | - |
Digital Network Gauge (Rotund/Pătrat) | - |
Cu turaţie variabilă RPM | - |
Sistem de încărcare cu două baterii | - |
Shift Dampener System (SDS) | - |
Observaţie | 1, ** Opţional pentru MH model, standard pentru E model |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine: