WR250F
Disponibilitate:În Stoc
WR250F 2018 - Neomologata
Nouă, celor de la Yamaha, ne-a plăcut întotdeauna să facem lucrurile în stilul propriu. Faptul că suntem diferiţi este ceea ce face ca motocicletele noastre să fie atât de speciale. Iar atunci când priviţi motorul „inversat” WR250F, puteţi vedea că, ceea ce poate părea greşit pentru unii oameni, este lucrul potrivit pentru noi!
Modelul WR250F este revoluţionar. O admisie orientată spre faţă şi un sistem de injecţie cu combustibil reglabil asigură un regim instantaneu de putere. Iar prin centrarea greutăţii, rezervorul de combustibil de sub scaun şi designul carcasei de filtru de aer montată la partea superioară vă oferă o performanţă de manevrare ultra-uşoară.
Având o cutie de viteze în 6 trepte cu ambreiaj special enduro şi funcţionând cu suspensie de lider al clasei, WR250F cu demaror electric aduce Yamaha înapoi în prim plan.
Specificaţii
| Motor | |
| Tip motor | Răcit cu lichid, 4 timpi, DOHC, 4-supape |
| Capacitate cilindrică | 250cc |
| Alezaj X Cursă | 77,0 mm x 53,6 mm |
| Compresie | 13,5 : 1 |
| Putere maximă | - |
| Cuplu maxim | - |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Tip ambreiaj | Umed, Disc multiplu |
| Carburator | Injecţie de carburant |
| Sistem de aprindere | CDI, Electric şi pedală |
| Sistem de transmisie | Angrenaj constant, 6-viteze |
| Transmisie finală | Lanţ |
| Şasiu | |
| Cadru | Cadru semidublu |
| Sistem suspensie faţă | Upside-down telescopic fork |
| Cursă faţă | 310 mm |
| Unghi rolă de direcţie | 26Âş 10 |
| Traseu | 114 mm |
| Sistem suspensie spate | Basculă, (suspensie de legătură) |
| Cursă spate | 318 mm |
| Frână faţă | mono disc , Ø 250 mm |
| Frână spate | mono disc, Ø 245 mm |
| Anvelopă faţă | 90/90-21 54M |
| Anvelopă spate | 130/90-18 69M |
| Dimensiuni | |
| Lungime totală | 2.165 mm |
| Lăţime totală | 825 mm |
| Înălţime totală | 1.280 mm |
| Înălţimea scaunelor | 965 mm |
| Baza roţilor | 1.446 mm |
| Gardă minimă la sol | 325 mm |
| Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) | 118 kg |
| Capacitate rezervor carburant | 7,5 Litri |
| Capacitate rezervor ulei | 1,1 Litri |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:






