XV950R
Cod produs: XV950R
Disponibilitate:În Stoc
Disponibilitate:În Stoc
0,00€
Acum, Yamaha deschide porţile personalizării pentru fiecare pilot cu XV950R - un bobber care încapsulează caracterul şi personalitatea acelor creaţii ale cartierelor mărginaşe într-un nou look japonez retro, cu o margine ascuţită.
Compact şi elegant, cu o înălţime redusă a şeii, XV950R oferă o deplasare sportivă, păstrând caracterul care este indispensabil pentru cel care deţine o asemenea motocicletă. Stilul liniilor plate de la Yamaha şi utilizarea componentelor metalice expuse accentuează simplitatea pură a motocicletei, iar motorul cu doi cilindri în V asigură performanţe viguroase. XV950R preia atitudinea relaxată a unui bobber şi îi injectează un element de abilitate sportivă, alături de o suspensie îmbunătăţită.
Specificaţii
| Motor | |
| Tip motor | 4 timpi, Răcit cu aer, 4-supape, SOHC, 2-cilindri tip-V |
| Capacitate cilindrică | 942cc |
| Alezaj X Cursă | 85,0 mm x 83,0 mm |
| Compresie | 9,0 : 1 |
| Putere maximă | 40 kW (54,3PS) @ 5.500 rpm |
| Cuplu maxim | 79,5 Nm (8,1 kg-m) @ 3.000 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Tip ambreiaj | Umed, Disc multiplu |
| Carburator | Injecţie de carburant |
| Sistem de aprindere | TCI, Electric |
| Sistem de transmisie | Angrenaj constant, 5-viteze |
| Transmisie finală | Curea |
| Consum combustibil | 5 l/100km |
| Emisii CO2 | 115 g/km |
| Şasiu | |
| Cadru | Balansier dublu |
| Sistem suspensie faţă | Furci telescopice, Ø 41 mm |
| Cursă faţă | 135 mm |
| Unghi rolă de direcţie | 29Âş |
| Traseu | 130 mm |
| Sistem suspensie spate | Basculă |
| Cursă spate | 110 mm |
| Frână faţă | mono disc hidraulic , Ø 298 mm |
| Frână spate | mono disc hidraulic, Ø 298 mm |
| Anvelopă faţă | 100/90-19M/C 57H (Tubeless) |
| Anvelopă spate | 150/80B16M/C 71H (Tubeless) |
| Dimensiuni | |
| Lungime totală | 2.290 mm |
| Lăţime totală | 830 mm |
| Înălţime totală | 1.120 mm |
| Înălţimea scaunelor | 690 mm |
| Baza roţilor | 1.570 mm |
| Gardă minimă la sol | 130 mm |
| Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) | 252 kg |
| Capacitate rezervor carburant | 13 Litri |
| Capacitate rezervor ulei | 4,3 Litri |
| Observatie | EU4 compliant |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:






