YZ250F 2019
Cod produs: YZ250F 2019
Disponibilitate:În Stoc
Disponibilitate:În Stoc
0,00€
Its new lightweight electric starter saves valuable seconds when it matters – and with Yamaha’s exclusive Power Tuner app and adjustable mapping, it’s easy to choose the exact power profile for optimum race results at every track.
The compact new chassis increases agility – and new suspension systems deliver winning performance with class-leading feel. So expect more. Because the all-new Yamaha YZ250F gives you the highest level of tuneable performance ever seen in the 250cc class.
To give you a real advantage, the all-new YZ250F comes with a new electric start engine equipped with a whole range of power boosting technology – including a new forged piston, reprofiled cams and multi-angle valve seats that deliver exceptional power.
Specificaţii
| Motor | |
| Tip motor | Monocilindru, Răcit cu lichid, 4 timpi, DOHC, 4-supape |
| Capacitate cilindrică | 250cc |
| Alezaj X Cursă | 77,0 mm x 53,6 mm |
| Compresie | 13,5 : 1 |
| Putere maximă | - |
| Cuplu maxim | - |
| Varianta cu putere limitata | - |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Tip ambreiaj | Umed, Disc multiplu |
| Carburator | Injecţie de carburant |
| Sistem de aprindere | TCI, Recul |
| Sistem de transmisie | Angrenaj constant, 5-viteze |
| Transmisie finală | Lanţ |
| Şasiu | |
| Cadru | Cadru semidublu |
| Sistem suspensie faţă | Upside-down telescopic fork |
| Cursă faţă | 310 mm |
| Unghi rolă de direcţie | 26Âş 50 |
| Traseu | 118 mm |
| Sistem suspensie spate | Basculă, (suspensie de legătură) |
| Cursă spate | 315 mm |
| Frână faţă | mono disc hidraulic , Ø 270 mm |
| Frână spate | mono disc hidraulic, Ø 245 mm |
| Anvelopă faţă | 80/100-21 MS32 |
| Anvelopă spate | 100/90-19 MS32 |
| Dimensiuni | |
| Lungime totală | 2.170 mm |
| Lăţime totală | 825 mm |
| Înălţime totală | 1.280 mm |
| Înălţimea scaunelor | 965 mm |
| Baza roţilor | 1.475 mm |
| Gardă minimă la sol | 330 mm |
| Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) | 105 kg |
| Capacitate rezervor carburant | 7,5 Litri |
| Capacitate rezervor ulei | 0,9 Litri |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:






