F150
Disponibilitate:În Stoc
Contactati-ne pentru ofertele momentului!
Oferim servicii de montare outboard / accesorii.
Legendarul F150, cu eleganţa şi caracteristicile sale excepţionale, vă oferă o relaxare completă pe luciul apei, datorită unei tehnologii ultramoderne care asigură o funcţionare ecologică, eficientă şi economică.
Aceasta include un design DOHC (arbore dublu cu came în cap) şi sisteme de admisie şi evacuare speciale pentru a optimiza procesul de combustie. Ambreiajul rezistent cu 8 dinţi asigură o schimbare lină a treptelor şi o durată lungă de viaţă, iar conceptul nou al carenajului preia şi evacuează apa într-un mod mai eficient.
Multe alte caracteristici unice – cum ar fi controlul plajei variabile de turaţii, sistemul nostru de asietă şi înclinare asistat şi sistemul de siguranţă opţional cu telecomandă Yamaha Y-COP – fac din utilizarea acestui motor nou o adevărată plăcere.
Specificaţii
| Specificatii Motor | |
| Tip motor | 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 2.670 cmÂł |
| Nr. de cilindri/Configuraţie | 4/In-line, 16-valve, DOHC |
| Alezaj X Cursă | 94,0 mm x 96,2 mm |
| Randament al axului elicei la limită medie | 110,3kW / 5.500 rpm |
| Limită de operare completă al acceleratorului | 5.000 - 6.000 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistem de alimentare cu combustibil | IEB |
| Sistem de aprindere/avans | TCI |
| Sistem de aprindere | Electric cu pornire prin amorsare |
| Raport de demultiplicare | 2.00 (28/14) |
| Dimensiuni. | |
| Înălţime recomandată a traversei bărcii | L:516mm X643mm |
| Greutate cu elice | F150DETL: 222.0 kg, FL150DETL: 222.0 kg, F150DETX: 227.0 kg, FL150DETX: 227.0 kg |
| Capacitate rezervor carburant | - |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 4,5 Litri |
| Caracteristici Suplimentare | |
| Control | Telecomandă |
| Metoda asietă & înclinare | Asietă & înclinare |
| Tambur de inducţie / Alternator | 12V - 35A with rectifier/regulator |
| Limitator asietă (numai pentru cele cu control de la distanţă) | Opţionale |
| Imobilizator motor | YCOP optional |
| Elice | Opţionale |
| Model cu elice care se roteşte în sensul acelor de ceas | Available (ETL, ETX) |
| Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD Color) | - |
| Digital Network Gauge (Rotund/Pătrat) | Opţionale |
| Cu turaţie variabilă RPM | - |
| Sistem de încărcare cu două baterii | Opţionale |
| Shift Dampener System (SDS) | Opţionale |
| Observaţie | 1, |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:






