F50
Disponibilitate:În Stoc
| F50HETL | LAN A | ||
| F50HETL | LAN B | ||
| F50HETL | CL5 | ||
| FT50JETL | LAN A | ||
| FT50JETL | LAN B |
Contactati-ne pentru ofertele momentului!
Oferim servicii de montare outboard / accesorii.
Dacă doriţi putere brută şi manevrabilitate precisă, modelele noastre FT sunt răspunsul perfect. Ideale pentru veliere, ambarcaţiuni de pescuit şi de lucru, aceste motoare foarte puternice, cu un cuplu mare, stabilesc standarde înalte de performanţă, cu zgomot şi vibraţii minime - şi economie maximă de combustibil.
Toate modelele FT folosesc elicea Yamaha patentată Dual-Thrust pentru a asigura tracţiune completă la deplasarea înainte şi înapoi – simplificând manevrarea ambarcaţiunilor grele.
Aprinderea asistată de microcalculator TCI asigură o pornire uşoară şi fiabilitate, indiferent de condiţii, iar alternatoarele de mare randament furnizează o putere de pornire suplimentară, chiar după perioade lungi de turaţii reduse. Motoarele din seria FT sunt adevăraţi cai putere - care nu vă vor lăsa la greu.
Specificaţii
| Specificatii Motor | |
| Tip motor | 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 996 cmÂł |
| Nr. de cilindri/Configuraţie | 4/In-line,SOHC |
| Alezaj X Cursă | 65,0 mm x 75,0 mm |
| Randament al axului elicei la limită medie | 36,8kW / 5.500 rpm |
| Limită de operare completă al acceleratorului | 5.000 - 6.000 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistem de alimentare cu combustibil | IEB |
| Sistem de aprindere/avans | CDI |
| Sistem de aprindere | Electric |
| Raport de demultiplicare | 2.33 (28/12) |
| Dimensiuni. | |
| Înălţime recomandată a traversei bărcii | L:530mm |
| Greutate cu elice | FT50JETL:125.0 kg |
| Capacitate rezervor carburant | separat, 25 Litri |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 2,1 Litri |
| Caracteristici Suplimentare | |
| Control | Telecomandă |
| Metoda asietă & înclinare | Asietă & înclinare |
| Tambur de inducţie / Alternator | 12V - 16A |
| Limitator asietă (numai pentru cele cu control de la distanţă) | Opţionale |
| Imobilizator motor | YCOP optional |
| Elice | Opţionale |
| Model cu elice care se roteşte în sensul acelor de ceas | - |
| Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD Color) | - |
| Digital Network Gauge (Rotund/Pătrat) | - |
| Cu turaţie variabilă RPM | - |
| Sistem de încărcare cu două baterii | - |
| Shift Dampener System (SDS) | - |
| Observaţie | 1, |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:






