F70
Disponibilitate:În Stoc
| F70AETL | LAN A | ||
| F70AETL | LAN B | ||
| F70AETL | CL5 | ||
| F70AETX | LAN A | ||
| F70AETX | LAN B | ||
| F70AETX | CL5 |
Contactati-ne pentru ofertele momentului!
Oferim servicii de montare outboard / accesorii.
Având o versatilitate fără egal, uşorul F70 poate propulsa o gamă largă de tipuri de ambarcaţiuni, fiind la fel de potrivit dacă munciţi sau dacă ieşiţi să vă bucuraţi de aerul curat şi plăcerea navigării sau a sporturilor acvatice. De fapt, F70 este cel mai uşor şi puternic motor în 4 timpi din clasa sa.
Pentru o funcţionare ecologică, o eficienţă maximă a combustibilului şi un demaraj uşor, motorul puternic cu 16 supape SOHC este prevăzut cu EFI (injecţie electronică de combustibil) şi sistemul PrimeStart™ specific pentru Yamaha. De asemenea, compatibilitatea cu indicatoarele digitale montate în reţea Yamaha oferă un control exact.
Suplu şi elegant – F70 va atrage privirile tuturor - atât în larg, cât şi pe mal.
Specificaţii
| Specificatii Motor | |
| Tip motor | 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 996 cmÂł |
| Nr. de cilindri/Configuraţie | 4/In-line, 16-valve, SOHC |
| Alezaj X Cursă | 65,0 mm x 75,0 mm |
| Randament al axului elicei la limită medie | 51,5kW / 5.800 rpm |
| Limită de operare completă al acceleratorului | 5.300 - 6.300 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistem de alimentare cu combustibil | IEB |
| Sistem de aprindere/avans | TCI |
| Sistem de aprindere | Electric cu pornire prin amorsare |
| Raport de demultiplicare | 2.33 (28/12) |
| Dimensiuni. | |
| Înălţime recomandată a traversei bărcii | L:534mm X:648mm |
| Greutate cu elice | F70AETL: 119.0 kg, F70AETX: 121.0 kg |
| Capacitate rezervor carburant | separat, 25 Litri |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 2,1 Litri |
| Caracteristici Suplimentare | |
| Control | Telecomandă |
| Metoda asietă & înclinare | Asietă & înclinare |
| Tambur de inducţie / Alternator | 12V - 15A with rectifier/regulator |
| Limitator asietă (numai pentru cele cu control de la distanţă) | Opţionale |
| Imobilizator motor | YCOP optional |
| Elice | Opţionale |
| Model cu elice care se roteşte în sensul acelor de ceas | - |
| Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD Color) | - |
| Digital Network Gauge (Rotund/Pătrat) | Opţionale |
| Cu turaţie variabilă RPM | Cu DN Gauges sau eche m-f |
| Sistem de încărcare cu două baterii | - |
| Shift Dampener System (SDS) | Opţionale |
| Observaţie | 1, |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:






