YFZ450R / SE
Disponibilitate:În Stoc
Piloţii de curse adevăraţi vă vor spune că Yamaha YFZ450R este preferatul indiscutabil al piloţilor de succes. Şasiul său uşor de manevrat şi motorul cu timp de răspuns extrem de redus, de 450 cc, sunt motivele care l-au transformat în ATV-ul de curse nr. 1 în prezent. Nimic nu se compară cu el.
Ambreiajul cu asistenţă şi patinare special pentru curse îi conferă un control mai precis al vitezei la intrarea în viraje, pentru tururi de pistă mai rapide, în timp ce motorul de curse asigură o reacţie a acceleraţiei extrem de rapidă şi o turaţie puternică, pentru performanţe care asigură victoria.
Caroseria proiectată cu precizie conferă pilotului spaţiul pentru a-şi muta greutatea corporală în timpul virajelor sau al accelerării puternice. Iar suspensiile spate uşoare, cu preîncărcare, asigură o manevrabilitate extrem de precisă!
Specificaţii
Motor | |
Tip motor | Monocilindru, Răcit cu lichid, 4 timpi, DOHC, 5-supape |
Capacitate cilindrică | 449cc |
Alezaj X Cursă | 95,0 mm x 63,4 mm |
Compresie | 11,8 : 1 |
Sistem combustibil | Injecţie de carburant EHS 42 mm cu CR |
Sistem de ungere | Carter uscat |
Sistemul de rulare | 2WD |
Sistem de aprindere | TCI, Electric |
Sistem de transmisie | 5-viteze, Ambreiaj manual cu alunecare |
Transmisie finală | Lanţ de transmisie, Reglare excentrică |
Şasiu | |
Sistem suspensie faţă | Furci duble independente, arcuri reglabile pretensionate, de tip dual-rate coil over, Amortizor reglabil în 3 moduri, Cursă 250 mm |
Sistem suspensie spate | Braţ oscilant din aluminiu, arcuri reglabile pretensionate, de tip coil over, Amortizor reglabil în 3 moduri, Cursă 280 mm |
Frână faţă | Disc dublu ventilat cu etriere cu piston dublu hidraulic |
Frână spate | Disc tip wave cu etriere cu piston dublu |
Anvelopă faţă | AT21x7R10 |
Anvelopă spate | AT20x10R9 |
Dimensiuni | |
Ampatament | 1.270 mm |
Lungime totală | 1.795 mm |
Lăţime totală | 1.240 mm |
Înălţime totală | 1.065 mm |
Înălţimea scaunelor | 810 mm |
Gardă minimă la sol | 115 mm |
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) | 184 kg |
Capacitate rezervor carburant | 10,0 Litri |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine: