Grizzly 450
Disponibilitate:În Stoc
Versiuni si preturi de lista (19% VAT incl.):
YFM 450 FWA - 7,800 EUR
YFM450FWAD EPS (Omologare) - 11,100 EUR
YFM450FWAD EPS Camo (Omologare) - 11,700 EUR
NU UITA SA NE CERI O OFERTA PERSONALIZATA!
|
|
If your job combines heavy haulage with unpredictable ground conditions, the Grizzly 450 IRS is an unstoppable and dependable work partner that’s ideal for busy days.
It's packed with intelligent technology that makes every job easier - from comprehensive LCD instrumentation and a 3-mode On-Command® system for fast selection between drive settings, to superb traction on every kind of terrain. It's also extremely fuel-efficient and has very low maintenance needs.
Taking on an extra-large job? A range of durable, practical accessories - from winches to ploughs to lighting kits - help you get the job done with minimum fuss.
Specificaţii
| Motor | |
| Tip motor | Monocilindru, Răcit cu lichid, 4 timpi, SOHC, 2-supape |
| Capacitate cilindrică | 421cc |
| Alezaj X Cursă | 84,5 mm x 75,0 mm |
| Compresie | 10,0 : 1 |
| Sistem combustibil | Carburator BSR33/1 |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistemul de rulare | On-Command® 2WD/4WD/diferenţial cu blocare |
| Sistem de aprindere | DC-CDI, Electric |
| Sistem de transmisie | Frână de motor Ultramatic® V-belt cu toate roţile, H/L/N/R/P |
| Transmisie finală | Cardan |
| Şasiu | |
| Sistem suspensie faţă | Furci duble independente, preîncărcare reglabilă în 5 poziţii, Cursă 160 mm |
| Sistem suspensie spate | Furci duble independente, preîncărcare reglabilă în 5 poziţii, Cursă 180 mm |
| Frână faţă | Disc hidraulic dublu |
| Frână spate | Multidisc, în baie de ulei etanşă |
| Anvelopă faţă | AT25x8-12 |
| Anvelopă spate | AT25x10-12 |
| Dimensiuni | |
| Ampatament | 1.233 mm |
| Lungime totală | 1.993 mm |
| Lăţime totală | 1.093 mm |
| Înălţime totală | 1.120 mm |
| Înălţimea scaunelor | 840 mm |
| Gardă minimă la sol | 245 mm |
| Capacitate rezervor carburant | 15,0 Litri |
| Capacitate rezervor ulei | 2,6 Litri |
| Raza de bracare min. | 3,0 m |
| Limite de încărcare | |
| Portbagaj faţă | 40 kg |
| Suport spate | 80 kg |
| Caracteristici suplimentare | |
| Sistem de direcţie | Tip Ackermann |
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:






